半光2040/34F錦綸包覆紗
産品說明(míng): | ||
産品名稱: | 半光2040/34F錦綸包覆紗 | |
材 質: | 錦綸6 / 氨綸 | |
規 格: | 2040/34F | |
拉 比: | 2.8-3.5 (可以按照客戶要求定制) | |
光 澤: | 半光 | |
用(yòng) 途: | 彈性織物,襪子,女式長筒襪,手套, 運動衣,泳衣,醫(yī)藥繃帶等。 | |
最小(xiǎo)起訂量: | 5000 公斤 | |
出運港口: | 上(shàng)海 | |
付款方式: | T/T,L/C | |
生産能(néng)力: | 50,000噸/年 | |
包裝: | 标準出口包裝 | |
交期: | 10-15天 |
錦綸包紗規格系列表如下(xià):
Spandex Covered Yarn (Nylon-6) | |||||||
yarn | Specification | Reconmmended Application | |||||
Spandex(D) | Nylon-6(D) | Sock | Seamless | Warp Knitting | Weft Knitting | Weaving | |
20 | 30/24f | 2030/24f | Y | Y | |||
20 | 30/12f | 2030/12f | Y | Y | Y | Y | Y |
30 | 30/12f | 3030/12f | Y | Y | Y | Y | Y |
30 | 30/24f | 3030/24f | Y | Y | |||
20 | 40/12f | 2040/12f | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 40/17f | 2040/17f | Y | Y | |||
20 | 40/34f | 2040/34f | Y | Y | |||
20 | 50/24f | 2050/24f | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 70/24f | 2070/24f | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 70/48f | 2070/48f | Y | Y | |||
20 | 70/68f | 2070/68f | Y | Y | |||
40 | 70/24f | 4070/24f | Y | Y | Y | Y | Y |
40 | 70/48f | 4070/48f | Y | Y | |||
40 | 70/68f | 4070/68f | Y | Y | |||
40 | 140/48f | 40140/48f | Y | Y | Y | ||
40 | 140/96f | 40140/496f | Y | Y | |||
20 | 50/48f | 2050/48f | Y | Y | |||
20 | 20/12f | 2020/12f | Y | Y | |||
40 | 40100/36f | 40100/36f | Y | Y | |||
Spandex Covered Yarn (Nylon-66) | |||||||
yarn | Specification | Reconmmended Application | |||||
Spandex(D) | Nylon-66(D) | Sock | Seamless | Warp Knitting | Weft Knitting | Tatting | |
20 | 20/7f | 2020/7F | Y | Y | |||
20 | 30/10f | 2030/10F | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 40/36f | 2040/36F | Y | Y | |||
20 | 70/24f | 2070/24F | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 70/36f | 2070/36f | Y | Y | Y | Y | Y |
20 | 70/48f | 2070/48f | Y | Y | |||
20 | 70/68f | 2070/68f | Y | Y |
下(xià)一條:
全消光 4070/48F錦綸包覆紗